設定
語言
比賽顯示
莫爾德 VS 波杜基林特
26/11/21 02:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪超
桑德菲傑 5-5 (3-4) 莫爾德 -0.75輸 大挪超
白蘭恩 3-2 (1-1) 莫爾德 -0.25輸 大挪威盃
莫爾德 4-1 (2-1) 斯托姆加斯特 2贏 大挪超
莫爾德 5-1 (3-1) 費德列斯達 1.25贏 大挪超
莫爾德 6-1 (2-0) 斯達 1.75贏 大挪超
利勒斯特羅姆 2-2 (1-2) 莫爾德 -0.25輸 大友誼賽
莫爾德 3-0 (3-0) 克里斯恬桑德 贏 大挪超
莫爾德 1-2 (0-2) 奧勒松 1.5輸 大挪威盃
特里格拉德 0-5 (0-1) 莫爾德 -3贏 大挪超
漢坎 1-5 (0-1) 莫爾德 -0.75贏 大挪超
莫爾德 2-0 (1-0) KFUM奧斯陸 1 1.5贏 小挪超
瓦勒倫加 3-4 (3-4) 莫爾德 -0.25贏 大挪威盃
米德辛德 0-11 (0-5) 莫爾德 贏 大挪超
莫爾德 3-2 (1-0) 特羅姆瑟 0.25贏 大挪超
克里斯恬桑德 2-1 (1-0) 莫爾德 -0.75輸 大挪超
莫爾德 3-3 (1-1) 薩普斯堡08 1輸 大挪超
KFUM奧斯陸 2-4 (1-1) 莫爾德 -0.25贏 大挪超
莫爾德 1-2 (0-2) 白蘭恩 0.25輸 大友誼賽
莫爾德 1-4 (0-2) 波杜基林特 -0.5輸 大友誼賽
莫爾德 5-1 (3-0) KFUM奧斯陸 0.75贏 大挪超
莫爾德 2-1 (1-0) 桑德菲傑 1走 大挪超
薩普斯堡08 2-1 (1-1) 莫爾德 0輸 大歐霸盃
勒沃庫森 5-1 (3-0) 莫爾德 1.25輸 大歐協盃
莫爾德 1-1 (0-0) 特拉布宗 0走 小歐協盃
特拉布宗 3-3 (1-1) 莫爾德 0.5贏 大挪威盃
斯皮杰卡維克 1-4 (0-1) 莫爾德 -8輸 大挪威盃
沃爾達 2-3 (0-0) 莫爾德 -6輸 大最近[ 10 ]場 莫爾德 贏盤機率:60%, 平均總入球:5.4/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪超
特羅姆瑟 0-2 (0-1) 波杜基林特 -1.25贏 小歐冠盃
波杜基林特 0-0 (0-0) 利爾 1輸 小挪超
波杜基林特 3-2 (3-2) 維京 1.5輸 大挪超
波杜基林特 0-1 (0-0) 瓦勒倫加 2.75輸 小歐冠盃
拿玻里 4-3 (2-1) 波杜基林特 0.75輸 大挪超
漢坎 0-2 (0-2) 波杜基林特 -1.75贏 小歐冠盃
波杜基林特 1-0 (0-0) 多特蒙德 -0.25贏 小挪超
波杜基林特 3-1 (1-0) 克里斯恬桑德 3輸 大挪威盃
拉納 2-6 (2-2) 波杜基林特 贏 大挪超
1 白蘭恩 2-1 (1-1) 波杜基林特 -1輸 大挪超
波杜基林特 3-2 (1-0) 桑德菲傑 2.25輸 大歐冠盃
拜仁慕尼黑 5-0 (0-0) 波杜基林特 1 3輸 大挪超
費德列斯達 1-2 (0-1) 波杜基林特 -1.75輸 大挪超
波杜基林特 4-2 (1-1) 洛辛堡 1.5贏 大歐冠盃
波杜基林特 3-0 (2-0) 奈梅亨 1 1.25贏 大挪威盃
1 富斯克斯平特 0-5 (0-3) 波杜基林特 2 贏 -歐冠盃
奈梅亨 1-3 (0-2) 波杜基林特 0贏 -歐冠盃
波杜基林特 2-2 (0-0) 聖吉羅斯 1 1輸 大挪超
瓦勒倫加 1-2 (0-1) 波杜基林特 -1.25輸 大歐冠盃
聖吉羅斯 3-3 (2-2) 波杜基林特 0.25贏 大挪超
波杜基林特 4-0 (2-0) 利勒斯特羅姆 1.75贏 大挪超
桑德菲傑 0-3 (0-1) 波杜基林特 -1.5贏 大挪超
波杜基林特 3-0 (1-0) 漢坎 2.5贏 大挪超
波杜基林特 1-0 (1-0) 費德列斯達 2.5輸 小友誼賽
波杜基林特 4-0 (1-0) 斯達 贏 大友誼賽
莫爾德 1-4 (0-2) 波杜基林特 -0.5贏 大挪超
1 斯達 1-4 (1-2) 波杜基林特 -2贏 大挪超
薩普斯堡08 1-1 (1-0) 波杜基林特 -1.5輸 小歐冠盃
里斯本競技 3-0 (1-0) 波杜基林特 1.25輸 大歐冠盃
波杜基林特 3-0 (2-0) 里斯本競技 0贏 大歐冠盃
國際米蘭 1-2 (0-0) 波杜基林特 1.75贏 大歐冠盃
波杜基林特 3-1 (1-1) 國際米蘭 -0.75贏 大歐霸盃
1 奧林匹亞科斯 2-1 (0-1) 波杜基林特 1走 大歐霸盃
波杜基林特 3-0 (2-0) 奧林匹亞科斯 0.25贏 大歐協盃
波杜基林特 2-0 (1-0) 索菲亞中央陸軍 1.25贏 小歐協盃
索菲亞中央陸軍 0-0 (0-0) 波杜基林特 0走 小友誼賽
波杜基林特 2-0 (1-0) 林納瑟 1.5贏 小挪威盃
波杜基林特 1-1 (0-0) 艾維洛姆 1.5輸 小挪威盃
弗羅亞 0-6 (0-1) 波杜基林特 -3.5贏 大最近[ 10 ]場 波杜基林特 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。